BTC
$83,964.00
▼ -0.35%
ETH
$2,690.57
▲ +0.04%
USDT
$0.999826
▲ +0.02%
XRP
$1.57
▲ +2.63%
USDC
$0.999933
▲ +0.01%
SOL
$121.61
▲ +3.99%
TRX
$0.337335
▼ -0.94%
ZEC
$1,551.52
▲ +0.03%
FIGR_HELOC
$1.03
▼ -0.83%
HYPE
$91.53
▼ -2.78%
DOGE
$0.098257
▲ +2.25%
XMR
$560.08
▲ +0.20%
LINK
$13.88
▲ +5.14%
WBT
$83.87
▼ -0.64%
USDS
$0.999733
▼ 0.00%
ADA
$0.255322
▲ +2.97%
RAIN
$0.012176
▲ +0.86%
LEO
$8.82
▼ -1.21%
XLM
$0.220004
▲ +3.36%
BCH
$340.65
▲ +1.41%
NEAR
$5.07
▲ +6.71%
UNI
$9.63
▲ +3.58%
LTC
$71.04
▼ -0.48%
CC
$0.129284
▲ +13.35%
Mkt Cap $2.89T
BTC Dom 58.23 %
BTC
$83,964.00
▼ -0.35%
ETH
$2,690.57
▲ +0.04%
USDT
$0.999826
▲ +0.02%
XRP
$1.57
▲ +2.63%
USDC
$0.999933
▲ +0.01%
SOL
$121.61
▲ +3.99%
TRX
$0.337335
▼ -0.94%
ZEC
$1,551.52
▲ +0.03%
FIGR_HELOC
$1.03
▼ -0.83%
HYPE
$91.53
▼ -2.78%
DOGE
$0.098257
▲ +2.25%
XMR
$560.08
▲ +0.20%
LINK
$13.88
▲ +5.14%
WBT
$83.87
▼ -0.64%
USDS
$0.999733
▼ 0.00%
ADA
$0.255322
▲ +2.97%
RAIN
$0.012176
▲ +0.86%
LEO
$8.82
▼ -1.21%
XLM
$0.220004
▲ +3.36%
BCH
$340.65
▲ +1.41%
NEAR
$5.07
▲ +6.71%
UNI
$9.63
▲ +3.58%
LTC
$71.04
▼ -0.48%
CC
$0.129284
▲ +13.35%
Public companies and governments holding Bitcoin, Ethereum, and other digital assets. Data synced from CoinGecko's treasury tracker.
| # | Entities | Type | Top 3 Holdings | Activity (30d) | Total Cost | Today's Value | mNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | — | — | $18,203,451 | 264.62x | |||
| 2202 | — | — | $18,202,372 | 264.64x | |||
| 2203 | — | — | $18,158,666 | — | |||
| 2204 |
NTCY.US
|
— | — | $18,127,604 | — | ||
| 2205 | — | — | $18,097,602 | 266.17x | |||
| 2206 | — | — | $18,086,476 | 266.33x | |||
| 2207 | — | — | $18,077,339 | — | |||
| 2208 | — | — | $18,035,605 | 267.09x | |||
| 2209 | — | — | $18,030,742 | — | |||
| 2210 | — | — | $18,003,280 | — | |||
| 2211 | — | — | $17,995,390 | — | |||
| 2212 | — | — | $17,946,392 | 268.41x | |||
| 2213 |
LGHL.US
|
— | — | $17,932,844 | 933.25x | ||
| 2214 | — | — | $17,905,061 | 269.03x | |||
| 2215 | — | — | $17,895,319 | — | |||
| 2216 | — | — | $17,884,114 | — | |||
| 2217 | — | — | $17,839,559 | — | |||
| 2218 | — | — | $17,808,320 | — | |||
| 2219 | — | — | $17,752,703 | — | |||
| 2220 | — | — | $17,725,228 | — | |||
| 2221 |
ZSTK.US
|
— | — | $17,703,082 | — | ||
| 2222 | — | — | $17,684,452 | — | |||
| 2223 | — | — | $17,620,447 | — | |||
| 2224 | — | — | $17,619,782 | — | |||
| 2225 |
112040.KQ
|
— | $20,952,857 | $17,561,662 | 15.01x | ||
| 2226 |
112040.KQ
|
— | $20,952,857 | $17,545,807 | 15.23x | ||
| 2227 | — | — | $17,525,833 | — | |||
| 2228 | — | — | $17,508,205 | — | |||
| 2229 | — | — | $17,498,556 | — | |||
| 2230 |
LGHL.US
|
— | — | $17,485,566 | 1,354.91x | ||
| 2231 |
LGHL.US
|
— | — | $17,465,269 | 1,356.48x | ||
| 2232 | — | — | $17,447,008 | — | |||
| 2233 | — | — | $17,420,594 | — | |||
| 2234 | — | — | $17,409,294 | — | |||
| 2235 | — | — | $17,383,526 | — | |||
| 2236 | — | — | $17,368,770 | — | |||
| 2237 | — | — | $17,297,823 | — | |||
| 2238 | — | — | $17,265,435 | — | |||
| 2239 |
LQWD.V
|
— | $20,660,513 | $17,172,405 | — | ||
| 2240 | — | — | $17,132,025 | — | |||
| 2241 | — | — | $17,096,132 | — | |||
| 2242 | — | — | $17,081,376 | — | |||
| 2243 | — | — | $17,021,426 | — | |||
| 2244 | — | — | $16,972,474 | — | |||
| 2245 | — | — | $16,936,802 | — | |||
| 2246 | — | — | $16,847,098 | — | |||
| 2247 |
LQWD.V
|
— | $20,660,513 | $16,778,304 | — | ||
| 2248 | — | — | $16,639,456 | — | |||
| 2249 | — | — | $16,616,715 | — | |||
| 2250 | — | — | $16,608,429 | — |
How would you like to start on mobile?
You can switch anytime from the bottom tabs or menu.
Add to your home screen for the full app experience — opens directly to Crypto Shorts.